
Statistiken 2017/2018
Scorerliste | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafzeiten | GWS | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 14 Weidlich Damyan | 11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0.45 | |
S 27 Klement Florian | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.36 | |
S 26 Ellinger Florian | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0.25 | |
S 07 Maier Andi | 18 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.11 |
S 23 Kiermeier Christian | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.44 | |
S 11 Philip Stürzer | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 | |
S 97 Missalla Max | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.20 | |
V 20 Storch Markus | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.22 |
V 24 Maier Patrick | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 33 Palme Stefan | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 76 Felder Stefan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 11 Grus Jiri | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.29 | |
S 57 Witzky Philipp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 30 Demmel Sebastian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 31 Holzer Christoph | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 10 Kolic Armin | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.44 |
S 2x TW + 7xGast | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 02 Heimer Danny | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 13 Kaufman Aleksander | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 75 Niedermaier Florian | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
S 21 Schechner Werner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 19 Niedermaier Markus | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0.67 |
S 12 Mayer Oliver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 25 Hötzendorfer Christian | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
V 86 Glaß Michael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 28 Ehlers Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Login - Anmelden