Statistiken 2019/2020

Scorerliste Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten GWS DS
S 73 Jan Brunn 5 0 0 0 0 0.00
V 00 Tewes Niels 1 0 0 0 0 0.00
V 00 De Colle Diego 5 0 0 0 0 0.00
S 11 Strickner Alex 3 0 0 0 0 0.00
TW 01 Palme Michael 9 0 0 0 0 0.00
V 10 Kogler Lorenz 2 0 0 0 0 0.00
V 29 Gaschke Thomas 12 0 0 0 0 0.00
S 35 Altinger Thomas 16 0 0 0 0 0.00
V 33 Palme Stefan 15 0 0 0 0 0.00
V 11 Grus Jiri 3 0 0 0 0 0.00
S 57 Witzky Philipp 14 0 0 0 0 0.00
S 97 Missalla Max 16 0 0 0 0 0.00
V 27 Reis Sascha 4 0 0 0 0 0.00
TW 31 Holzer Christoph 1 0 0 0 0 0.00
S 14 Weidlich Damyan 9 0 0 0 0 0.00
S 26 Ellinger Florian 6 0 0 0 0 0.00
V 5 Kammerloher Basti 2 0 0 0 0 0.00
TW 02 Heimer Danny 6 0 0 0 0 0.00
S 13 Kaufman Aleksander 14 0 0 0 0 0.00
V 75 Niedermaier Florian 8 0 0 0 0 0.00
S 07 Maier Andi 17 0 0 0 0 0.00
S 23 Kiermeier Christian 17 0 0 0 0 0.00
V 25 Hötzendorfer Christian 16 0 0 0 0 0.00
V 86 Glaß Michael 8 0 0 0 0 0.00
TW 93 Hauptvogel Mike 1 0 0 0 0 0.00
Login - Anmelden