Statistiken 2013/2014

Scorerliste Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten GWS DS
S 14 Weidlich Damyan 21 28 18 46 35 3 2.19
S 30 Röslmair Sebastian 16 24 14 38 38 3 2.38
S 07 Maier Andi 19 13 16 29 14 2 1.53
S 67 Harbich Florian 20 11 15 26 2 2 1.30
S 13 Kaufman Aleksander 14 7 6 13 6 0 0.93
S 12 Mayer Oliver 8 7 4 11 4 1 1.38
S 10 Kolic Armin 21 6 26 32 4 1 1.52
S 23 Kiermeier Christian 13 6 14 20 4 0 1.54
V 20 Storch Markus 23 4 3 7 12 0 0.30
V 5 Kammerloher Basti 9 2 7 9 6 0 1.00
V 75 Niedermaier Florian 4 2 1 3 0 0.75
S 22 Neumann Reiner 7 2 2 4 1 0.57
S 77 Exenberger Stefan 5 2 0 2 2 1 0.40
S 26 Ellinger Florian 17 1 1 2 4 1 0.12
S 21 Schechner Werner 5 1 1 2 2 0 0.40
S 08 Osterhammer Robert 10 1 7 8 2 0 0.80
V 86 Glaß Michael 17 1 7 8 50 0 0.47
TW 33 Falchi Isi 1 0 0 0 0 0.00
TW 31 Holzer Christoph 7 0 0 0 0 0.00
TW 47 Schreyer Dirk 1 0 0 0 0 0.00
S 2xTW + 8x Gast 1 0 0 0 0 0.00
V 05 Cupo Sandro 5 0 2 2 4 0 0.40
TW 02 Heimer Danny 13 0 0 0 0 0.00
V 19 Niedermaier Markus 5 0 3 3 4 0 0.60
V 25 Hötzendorfer Christian 22 0 5 5 2 0 0.23
V 28 Ehlers Martin 2 0 0 0 0 0.00
Login - Anmelden