Statistiken 2016/2017
Scorerliste | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafzeiten | GWS | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 10 Kolic Armin | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0.58 |
S 07 Maier Andi | 16 | 6 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0.69 |
S 11 Philip Stürzer | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0.86 | |
S 13 Kaufman Aleksander | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.44 |
S 23 Kiermeier Christian | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.50 |
V 11 Grus Jiri | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.33 | |
S 14 Weidlich Damyan | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0.63 |
S 29 Hofmann Hannes | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.31 |
S 27 Meyer Daniel | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.83 | |
V 19 Niedermaier Markus | 4 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0.25 |
V 25 Hötzendorfer Christian | 15 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.07 |
V 86 Glaß Michael | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.33 |
V 16 Stinauer Maximilian | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
TW 82 Westenthanner Ludi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 57 Witzky Philipp | 11 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0.45 | |
S 97 Missalla Max | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.20 | |
S 30 Demmel Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 27 Reis Sascha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 31 Holzer Christoph | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 20 Storch Markus | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.00 |
S 26 Ellinger Florian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S TW + 4xGast | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 02 Heimer Danny | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 75 Niedermaier Florian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 21 Schechner Werner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 08 Osterhammer Robert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 28 Ehlers Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 93 Hauptvogel Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Login - Anmelden