Statistiken 2009/2010

Scorerliste Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten GWS DS
S 08 Osterhammer Robert 12 8 10 18 27 1 1.50
V 29 Stecher Michael 20 3 8 11 22 1 0.55
S 12 Mayer Oliver 17 35 33 68 16 1 4.00
S 23 Kiermeier Christian 21 9 22 31 12 1 1.48
V 86 Glaß Michael 24 11 15 26 12 3 1.08
V 25 Hötzendorfer Christian 22 1 11 12 10 0 0.55
V 05 Cupo Sandro 12 4 9 13 6 0 1.08
S 13 Kaufman Aleksander 18 12 9 21 6 1 1.17
S 07 Maier Andi 21 17 19 36 6 2 1.71
S 30 Plank Robert 13 9 13 22 6 1 1.69
S 30 Röslmair Sebastian 4 10 1 11 4 0 2.75
V 19 Niedermaier Markus 13 3 8 11 4 2 0.85
S 77 Exenberger Stefan 22 7 20 27 4 1 1.23
V 24 Maier Patrick 1 0 0 0 2 0 0.00
V 75 Niedermaier Florian 2 0 1 1 2 0 0.50
S 09 Weiszdorn Thomas 5 13 5 18 2 4 3.60
S 17 Maier Edgar 2 0 5 5 2 0 2.50
S 00 Wieser Joe 1 4 5 9 1 9.00
V 00 Mayer Buwa 1 1 1 2 0 2.00
TW 02 Heimer Danny 19 0 1 1 0 0.05
TW 31 Glass Christian 1 0 0 0 0 0.00
S 67 Slezak Roman 7 7 6 13 0 1.86
S 21 Schechner Werner 3 1 1 2 0 0.67
S 31 Kopecky Ludvik 7 6 15 21 0 3.00
V 26 Ellinger Max 2 1 0 1 0 0.50
TW 93 Hauptvogel Mike 7 0 1 1 0 0.14
Login - Anmelden