Statistiken 2018/2019

Scorerliste Spiele Tore Assists Punkte Strafzeiten GWS DS
S 11 Strickner Alex 4 0 0 0 0 0.00
TW 01 Palme Michael 4 0 0 0 0 0.00
V 10 Kogler Lorenz 11 0 0 0 0 0.00
S 15 Kogler Hans 15 0 0 0 0 0.00
V 29 Gaschke Thomas 15 0 0 0 0 0.00
S 35 Altinger Thomas 17 0 0 0 0 0.00
S 82 Springer Nepomuk 14 0 0 0 0 0.00
V 33 Palme Stefan 21 0 0 0 0 0.00
V 11 Grus Jiri 5 0 0 0 0 0.00
S 57 Witzky Philipp 17 0 0 0 0 0.00
S 97 Missalla Max 18 0 0 0 0 0.00
V 27 Reis Sascha 3 0 0 0 0 0.00
TW 31 Holzer Christoph 9 0 0 0 0 0.00
V 20 Storch Markus 1 0 0 0 0 0.00
S 14 Weidlich Damyan 1 0 0 0 0 0.00
S 26 Ellinger Florian 11 0 0 0 0 0.00
S 2xTW + 8x Gast 5 0 0 0 0 0.00
TW 02 Heimer Danny 4 0 0 0 0 0.00
S 13 Kaufman Aleksander 6 0 0 0 0 0.00
V 75 Niedermaier Florian 11 0 0 0 0 0.00
S 07 Maier Andi 19 0 0 0 0 0.00
S 12 Mayer Oliver 2 0 0 0 0 0.00
S 23 Kiermeier Christian 18 0 0 0 0 0.00
V 25 Hötzendorfer Christian 19 0 0 0 0 0.00
V 86 Glaß Michael 12 0 0 0 0 0.00
Login - Anmelden