Statistiken 2015/2016
Scorerliste | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafzeiten | GWS | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 11 Philip Stürzer | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1.40 | |
S 97 Missalla Max | 11 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0.73 |
V 27 Reis Sascha | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0.67 |
V 20 Storch Markus | 16 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0.25 |
S 14 Weidlich Damyan | 8 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1.00 |
S 07 Maier Andi | 19 | 10 | 6 | 16 | 8 | 1 | 0.84 |
V 25 Hötzendorfer Christian | 20 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0.30 |
TW 82 Westenthanner Ludi | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 57 Witzky Philipp | 12 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0.50 |
S 30 Demmel Sebastian | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.46 |
TW 31 Holzer Christoph | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 10 Kolic Armin | 14 | 1 | 6 | 7 | 29 | 0 | 0.50 |
S 26 Ellinger Florian | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0.23 |
S TW + 4xGast | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 02 Heimer Danny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 13 Kaufman Aleksander | 15 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0.67 | |
V 75 Niedermaier Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 21 Schechner Werner | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.43 | |
V 19 Niedermaier Markus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
S 23 Kiermeier Christian | 15 | 6 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0.73 |
V 86 Glaß Michael | 18 | 4 | 4 | 8 | 32 | 0 | 0.44 |
S 77 Exenberger Stefan | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.17 |
V 28 Ehlers Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Login - Anmelden