Statistiken 2011/2012
Scorerliste | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafzeiten | GWS | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S 13 Kaufman Aleksander | 19 | 36 | 18 | 54 | 6 | 5 | 2.84 |
S 07 Maier Andi | 24 | 19 | 15 | 34 | 16 | 4 | 1.42 |
S 12 Mayer Oliver | 11 | 19 | 17 | 36 | 10 | 2 | 3.27 |
S 31 Kopecky Ludvik | 3 | 11 | 8 | 19 | 0 | 6.33 | |
S 67 Slezak Roman | 4 | 10 | 4 | 14 | 1 | 3.50 | |
S 08 Osterhammer Robert | 11 | 7 | 12 | 19 | 2 | 1 | 1.73 |
S 22 Neumann Reiner | 8 | 7 | 4 | 11 | 2 | 2 | 1.38 |
S 23 Kiermeier Christian | 10 | 7 | 19 | 26 | 0 | 2.60 | |
S 11 Bönisch Dominik | 5 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2.00 | |
S 26 Ellinger Florian | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.42 |
V 5 Kammerloher Basti | 14 | 4 | 13 | 17 | 12 | 0 | 1.21 |
S 24 Kaufmann Maxi | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0.70 | |
S 21 Schechner Werner | 12 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0.83 |
V 86 Glaß Michael | 17 | 4 | 13 | 17 | 16 | 2 | 1.00 |
S 27 Rossteuscher Johannes | 11 | 3 | 9 | 12 | 4 | 0 | 1.09 |
V 05 Cupo Sandro | 11 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0.55 |
S 30 Plank Robert | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.80 | |
S TW + 4xGast | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2.00 |
TW 47 Schreyer Dirk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
TW 02 Heimer Danny | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 29 Stecher Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
V 19 Niedermaier Markus | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.50 | |
V 25 Hötzendorfer Christian | 21 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 0.43 |
S 77 Exenberger Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
V 28 Ehlers Martin | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0.38 |
TW 93 Hauptvogel Mike | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Login - Anmelden